Longford Officials
Longford County Board (Coiste Chontae an Longfort) was formed on 13th October 1889. The list below shows those who held key executive roles on the County Board from 1889 to 2023. From 1892 to 1903 the County Board (or County Council as it was known then) was not in existence and no official club competition took place in Longford in those years. The Chairperson role has been held by representatives from Ballymahon (3), Clonbroney (2), Rathcline (2) and 1 each from Abbeylara, Carrickedmond, Cashel, Clonguish, Drumlish, Forgney, Kenagh, Killoe Young Emmets, Legan Sarsfields and Mullinalaghta St. Columbas, while there have been 3 Chairs from Longford Town (1 each from Longford Slashers, Longford Wanderers and Longford Davitts clubs).
The position of Chairperson has been held by 25 different men since 1889, including 3 clergymen. The Chair has never been held by a club representative from the parishes of Ardagh-Moydow, Granard, Dromard, Edgeworthstown, Killashee or Colmcille (though Thomas O’Reilly who was a NT in Clonbroney was from Colmcille). Liam Mulvihill was just 24 years old when he was elected County Board Vice-Chairman in 1970 and just 25 when he became the youngest County Chair in the GAA the following year in 1971. There has never been an elected female Chair in Longford, though BrΓd McGoldrick held the position of Chair temporarily from 9th November to 12th December 2019 following the resignation of the Chairperson. 2024 will mark 30 years since a representative from a North Longford club was elected Chair of the County Board.
Year | County Board - Key Executive Roles |
---|---|
2023 | π€ Chair: Albert Cooney (Rathcline) π€ Vice-Chair: Derek Fahy π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Eugene Quaine π€ PRO: Gerry Forde |
2022 | π€ Chair: Albert Cooney (Rathcline) π€ Vice-Chair: Derek Fahy π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Eugene Quaine π€ PRO: Gerry Forde |
2021 | π€ Chair: Albert Cooney (Rathcline) π€ Vice-Chair: Colm Murray π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Eugene Quaine π€ PRO: Tommy McLoughlin |
2020 | π€ Chair: Albert Cooney (Rathcline) π€ Vice-Chair: Colm Murray π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Eugene Quaine π€ PRO: Tommy McLoughlin |
2019 | π€ Chair: Eamon Reilly (Forgney) * π€ Vice-Chair: BrΓd McGoldrick π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Albert Cooney π€ PRO: Tommy McLoughlin |
2018 | π€ Chair: Eamon Reilly (Forgney) π€ Vice-Chair: BrΓd McGoldrick π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Albert Cooney π€ PRO: Tommy McLoughlin |
2017 | π€ Chair: Eamon Reilly (Forgney) π€ Vice-Chair: BrΓd McGoldrick π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Albert Cooney π€ PRO: John Duffy |
2016 | π€ Chair: Brendan Gilmore (Rathcline) π€ Vice-Chair: Eamon Reilly π€ Secretary: Peter O'Reilly π€ Treasurer: Albert Cooney π€ PRO: Caroline Ginty |
2015 | π€ Chair: Brendan Gilmore (Rathcline) π€ Vice-Chair: Eamon Reilly π€ Secretary: Peter OβReilly π€ Treasurer: Albert Cooney π€ PRO: Gerry Hagan |
2014 | π€ Chair: Brendan Gilmore (Rathcline) π€ Vice-Chair: Eamon Reilly π€ Secretary: Peter OβReilly π€ Treasurer: Anthony Dooner π€ PRO: Gerry Hagan |
2013 | π€ Chair: Brendan Gilmore (Rathcline) π€ Vice-Chair: MicheΓ‘l Carrigy π€ Secretary: Peter OβReilly π€ Treasurer: Anthony Dooner π€ PRO: Gerry Hagan |
2012 | π€ Chair: Pat Cahill (Carrickedmond) π€ Vice-Chair: Pat Donnelly π€ Secretary: Peter OβReilly π€ Treasurer: Anthony Dooner π€ PRO: Gerry Hagan |
2011 | π€ Chair: Pat Cahill (Carrickedmond) π€ Vice-Chair: Pat Donnelly π€ Secretary: Peter OβReilly π€ Treasurer: Anthony Dooner π€ PRO: Gerry Hagan |
2010 | π€ Chair: Pat Cahill (Carrickedmond) π€ Vice-Chair: Pat Donnelly π€ Secretary: Peter OβReilly π€ Treasurer: Anthony Dooner π€ PRO: Gerry Hagan |
2009 | π€ Chair: Pat Cahill (Carrickedmond) π€ Vice-Chair: Pat Donnelly π€ Secretary: Seamus Quinn π€ Treasurer: Brendan Gilmore π€ PRO: John Duffy |
2008 | π€ Chair: Pat Cahill (Carrickedmond) π€ Vice-Chair: Pat Donnelly π€ Secretary: Seamus Quinn π€ Treasurer: Brendan Gilmore π€ PRO: John Duffy |
2007 | π€ Chair: Martin Skelly (Cashel) π€ Vice-Chair: Pat Cahill π€ Secretary: Seamus Quinn π€ Treasurer: Brendan Gilmore π€ PRO: John Duffy |
2006 | π€ Chair: Martin Skelly (Cashel) π€ Vice-Chair: Pat Cahill π€ Secretary: Seamus Quinn π€ Treasurer: Brendan Gilmore π€ PRO: John Duffy |
2005 | π€ Chair: Martin Skelly (Cashel) π€ Vice-Chair: Pat Cahill π€ Secretary: Seamus Quinn π€ Treasurer: Brendan Gilmore π€ PRO: John Duffy |
2004 | π€ Chair: Martin Skelly (Cashel) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Seamus Kiernan π€ Treasurer: Albert Fallon π€ PRO: Pat OβToole |
2003 | π€ Chair: Martin Skelly (Cashel) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Seamus Kiernan π€ Treasurer: Albert Fallon π€ PRO: Pat OβToole |
2002 | π€ Chair: Martin Skelly (Cashel) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Brendan Gilmore π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
2001 | π€ Chair: Martin Skelly (Cashel) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Brendan Gilmore π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
2000 | π€ Chair: TJ Ward (Legan Sarsfields) π€ Vice-Chair: Michael Farrell π€ Secretary: Brendan Gilmore π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
1999 | π€ Chair: TJ Ward (Legan Sarsfields) π€ Vice-Chair: Michael Farrell π€ Secretary: Brendan Gilmore π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
1998 | π€ Chair: TJ Ward (Legan Sarsfields) π€ Vice-Chair: Michael Farrell π€ Secretary: Brendan Gilmore π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
1997 | π€ Chair: TJ Ward (Legan Sarsfields) π€ Vice-Chair: Michael Farrell π€ Secretary: Brendan Gilmore π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
1996 | π€ Chair: TJ Ward (Legan Sarsfields) π€ Vice-Chair: Michael Farrell π€ Secretary: Brendan Gilmore π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
1995 | π€ Chair: TJ Ward (Legan Sarsfields) π€ Vice-Chair: Brendan Gilmore π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
1994 | π€ Chair: Jimmy Fox (SeΓ‘n Connollys) π€ Vice-Chair: TJ Ward π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom McLoughlin π€ PRO: Pat OβToole |
1993 | π€ Chair: Jimmy Fox (SeΓ‘n Connollys) π€ Vice-Chair: TJ Ward π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Pat OβToole |
1992 | π€ Chair: Jimmy Fox (SeΓ‘n Connollys) π€ Vice-Chair: TJ Ward π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Pat OβToole |
1991 | π€ Chair: Jimmy Fox (SeΓ‘n Connollys) π€ Vice-Chair: TJ Ward π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Pat Chapman |
1990 | π€ Chair: Albert Fallon (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Pat Chapman |
1989 | π€ Chair: Albert Fallon (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Pat Chapman |
1988 | π€ Chair: Albert Fallon (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Pat Chapman |
1987 | π€ Chair: Albert Fallon (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Pat Chapman |
1986 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Leo Donlon |
1985 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Tom Madden π€ PRO: Leo Donlon |
1984 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Sean McQuade π€ PRO: Leo Donlon |
1983 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Sean McQuade π€ PRO: Pearse Daly |
1982 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Jimmy Fox π€ Secretary: John Greene π€ Treasurer: Sean McQuade π€ PRO: Leo Donlon |
1981 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Jimmy Fox π€ Treasurer: John Greene π€ PRO: Michael Ward |
1980 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Jimmy Fox π€ Treasurer: John Greene π€ PRO: Michael Ward |
1979 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Jimmy Fox π€ Treasurer: John Greene π€ PRO: Michael Ward |
1978 | π€ Chair: Mel McCormack (Mullinalaghta) π€ Vice-Chair: Tom Hayden π€ Secretary: Jimmy Fox π€ Treasurer: John Greene π€ PRO: Des Guckian |
1977 | π€ Chair: John Fay (Abbeylara) π€ Vice-Chair: Mel McCormack π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: John Greene |
1976 | π€ Chair: John Fay (Abbeylara) π€ Vice-Chair: Mel McCormack π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Tom Hayden |
1975 | π€ Chair: John Fay (Abbeylara) π€ Vice-Chair: Mel McCormack π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Tom Hayden |
1974 | π€ Chair: Liam Mulvihill (Kenagh) π€ Vice-Chair: Brian Lynch π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Patrick Fallon |
1973 | π€ Chair: Liam Mulvihill (Kenagh) π€ Vice-Chair: Brian Lynch π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Patrick Fallon |
1972 | π€ Chair: Liam Mulvihill (Kenagh) π€ Vice-Chair: Brian Lynch π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Patrick Fallon |
1971 | π€ Chair: Liam Mulvihill (Kenagh) π€ Vice-Chair: Brian Lynch π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1970 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Liam Mulvihill π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1969 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1968 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: SeΓ‘n Donnelly π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1967 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) ** π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1966 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1965 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1964 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: Paddy Scanlon |
1963 | π€ Chair: Jimmy Flynn (Ballymahon) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1962 | π€ Chair: Liam Hastings (Longford Slashers) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1961 | π€ Chair: Liam Hastings (Longford Slashers) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1960 | π€ Chair: Liam Hastings (Longford Slashers) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1959 | π€ Chair: Liam Hastings (Longford Slashers) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1958 | π€ Chair: Liam Hastings (Longford Slashers) π€ Vice-Chair: James Maguire π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1957 | π€ Chair: PJ Sheehy (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Paddy Hourican π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1956 | π€ Chair: PJ Sheehy (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Paddy Hourican π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1955 | π€ Chair: PJ Sheehy (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Paddy Hourican π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1954 | π€ Chair: PJ Sheehy (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Paddy Hourican π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1953 | π€ Chair: PJ Sheehy (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Paddy Hourican π€ Secretary: Mattie Fox π€ Treasurer: No Record |
1952 | π€ Chair: PJ Sheehy (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Paddy Hourican π€ Secretary: Jimmy OβBrien π€ Treasurer: No Record |
1951 | π€ Chair: PJ Sheehy (Ballymahon) π€ Vice-Chair: Michael Farrell π€ Secretary: Jimmy OβBrien π€ Treasurer: No Record |
1950 | π€ Chair: Rev. Fr. Sean Manning π€ Vice-Chair: John Ralph π€ Secretary: Mick Donohoe π€ Treasurer: No Record |
1949 | π€ Chair: Rev. Fr. Sean Manning π€ Vice-Chair: John Ralph π€ Secretary: Mick Donohoe π€ Treasurer: No Record |
1948 | π€ Chair: Rev. Fr. Sean Manning π€ Vice-Chair: John Ralph π€ Secretary: Mick Donohoe π€ Treasurer: No Record |
1947 | π€ Chair: Rev. Fr. Sean Manning π€ Vice-Chair: Rev. Fr. James Wall π€ Secretary: Paddy Hourican π€ Treasurer: Paddy Hourican |
1946 | π€ Chair: Rev. Fr. Sean Manning π€ Vice-Chair: Rev. Fr. James Wall π€ Secretary: Paddy Hourican π€ Treasurer: Paddy Hourican |
1945 | π€ Chair: Rev. Fr. Sean Manning π€ Vice-Chair: Frank Gaffney π€ Secretary: Paddy Hourican π€ Treasurer: Paddy Hourican |
1944 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: Rev. Fr. P Murtagh π€ Secretary: Paddy Hourican π€ Treasurer: Paddy Hourican |
1943 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: Rev. Fr. Edward Boylan π€ Secretary: Paddy Hourican π€ Treasurer: Paddy Hourican |
1942 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: Rev. Fr. Edward Boylan π€ Secretary: Paddy Hourican π€ Treasurer: Paddy Hourican |
1941 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: Rev. Fr. Edward Boylan π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1940 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: Rev. Fr. Edward Boylan π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1939 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: Rev. Fr. Edward Boylan π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1938 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1937 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1936 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1935 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1934 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1933 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1932 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1931 | π€ Chair: Rev. Fr. Michael McLoughlin π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1930 | π€ Chair: Rev. Fr. A Lynch π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1929 | π€ Chair: Rev. Fr. A Lynch π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1928 | π€ Chair: Rev. Fr. A Lynch π€ Vice-Chair: James Mannix π€ Secretary: JV Kelly π€ Treasurer: JV Kelly |
1927 | π€ Chair: Rev. Fr. A Lynch π€ Vice-Chair: John Ralph π€ Secretary: Thomas Brady π€ Treasurer: No Record |
1926 | π€ Chair: Frank Gaffney (Longford Wanderers) π€ Vice-Chair: JV Kelly π€ Secretary: J Grehan π€ Treasurer: No Record |
1925 | π€ Chair: John Ralph (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: J Grehan π€ Treasurer: No Record |
1924 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Frank Gaffney π€ Treasurer: No Record |
1923 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: J Dennigan π€ Secretary: Frank Gaffney π€ Treasurer: M. Kelly |
1922 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Thomas Connolly π€ Treasurer: No Record |
1921 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Thomas Connolly π€ Treasurer: No Record |
1920 | π€ Chair: Seamus O'Connor (Clonbroney) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Thomas Connolly π€ Treasurer: No Record |
1919 | π€ Chair: Seamus O'Connor (Clonbroney) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Thomas Connolly π€ Treasurer: No Record |
1918 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Thomas Connolly π€ Treasurer: No Record |
1917 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: Mr. Brady π€ Secretary: J McDonnell π€ Treasurer: No Record |
1916 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: J McDonnell π€ Treasurer: No Record |
1915 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: J McDonnell π€ Treasurer: No Record |
1914 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: P Manning π€ Treasurer: No Record |
1913 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: P Manning π€ Treasurer: No Record |
1912 | π€ Chair: Jimmy Toher (Clonguish) π€ Vice-Chair: John Byrne π€ Secretary: P Manning π€ Treasurer: Christy Baxter |
1911 | π€ Chair: Paddy Hagan (Killoe Young Emmets) π€ Vice-Chair: John Byrne π€ Secretary: James Drum π€ Treasurer: Christy Baxter |
1910 | π€ Chair: Paddy Hagan (Killoe Young Emmets) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: James Drum π€ Treasurer: No Record |
1909 | π€ Chair: Paddy Hagan (Killoe Young Emmets) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: James Drum π€ Treasurer: No Record |
1908 | π€ Chair: Paddy Hagan (Killoe Young Emmets) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Patrick Quinn π€ Treasurer: No Record |
1907 | π€ Chair: Charles Kiernan (Drumlish) π€ Vice-Chair: John Byrne π€ Secretary: Patrick Quinn π€ Treasurer: No Record |
1906 | π€ Chair: Charles Kiernan (Drumlish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Patrick Quinn π€ Treasurer: No Record |
1905 | π€ Chair: Charles Kiernan (Drumlish) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Patrick Quinn π€ Treasurer: No Record |
1904 | π€ Chair: Thomas O'Reilly (Clonbroney) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: J Cullinan π€ Treasurer: Christy Baxter |
1903 | β No County Board |
1902 | β No County Board |
1901 | β No County Board |
1900 | β No County Board |
1899 | β No County Board |
1898 | β No County Board |
1897 | β No County Board |
1896 | β No County Board *** |
1895 | β No County Board |
1894 | β No County Board |
1893 | β No County Board |
1892 | β No County Board |
1891 | π€ Chair: JP Farrell (Longford Davitts) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Matthew Fitzgerald π€ Treasurer: Frank McGuinness |
1890 | π€ Chair: JP Farrell (Longford Davitts) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: Matthew Fitzgerald π€ Treasurer: Frank McGuinness |
1889 | π€ Chair: JP Farrell (Longford Davitts) π€ Vice-Chair: No Record π€ Secretary: JH Dunne / WJ Foran **** π€ Treasurer: Frank McGuinness |
First Convention (1890)
The first Longford GAA Convention on 15th October 1890 included attendees from 25 clubs:
Club | Officers | Position |
---|---|---|
β Ardagh St. Patricks | π€ Pat Baxter | βοΈ President |
π€ Charles Baxter | βοΈ Secretary | |
π€ Thomas Hanly | βοΈ Treasurer | |
π€ Thomas Keenan | βοΈ Captain | |
β Ballinamuck 98's | π€ Bernard Reilly | βοΈ Secretary |
π€ John Duignan | βοΈ Treasurer | |
π€ Michael Lennon | βοΈ Captain | |
β Ballymacormack Grattans | π€ Dan Farrell | βοΈ President |
π€ Joseph Quinn | βοΈ Secretary | |
π€ Hugh Leavy | βοΈ Treasurer | |
π€ John Lyons | βοΈ Captain | |
β Ballymahon Leo's | π€ Michael Finn | βοΈ President |
π€ James Mulvihill | βοΈ Secretary | |
π€ John Farrell | βοΈ Treasurer | |
π€ Charles Reynolds | βοΈ Captain | |
β Carrickedmond O'Connells | π€ John McDonnell | βοΈ President |
π€ J.J. Masterson | βοΈ Secretary | |
π€ John McDonnell | βοΈ Treasurer | |
π€ Peter Mullen | βοΈ Captain | |
β Clonbroney Esmondes | π€ James Conway | βοΈ President |
π€ Michael Brady | βοΈ Secretary | |
π€ James Hosey | βοΈ Treasurer | |
π€ Hugh McDonagh | βοΈ Captain | |
β Clonguish Gallowglasses | π€ P Manning | βοΈ Captain |
π€ James Allen | βοΈ Vice-President | |
π€ John Thompson | βοΈ Secretary | |
π€ John Nolan | βοΈ Treasurer | |
β Columbkille St. Columbkilles | π€ Charles Hourican | βοΈ President |
π€ James McKeown | βοΈ Secretary | |
π€ Bernard Mulligan | βοΈ Treasurer | |
π€ Phil Hourican | βοΈ Captain | |
β Cough Dillons | π€ Rev. J Geoghegan | βοΈ President |
π€ James Flood | βοΈ Vice-President | |
π€ James Geraghty | βοΈ Secretary | |
π€ Michael McGrath | βοΈ Treasurer | |
β Cranley Hearts of Erin | π€ Thomas Sweeney | βοΈ President |
π€ John Brady | βοΈ Secretary | |
π€ Thomas Farrelly | βοΈ Treasurer | |
π€ Thomas Kiernan | βοΈ Captain | |
β Crosskeys Fitzgeralds | π€ John McCruther | βοΈ Secretary |
π€ James Heany | βοΈ Treasurer | |
π€ Michael Christy | βοΈ Captain | |
β Drumard Hugh Roe O'Donnells | π€ Bernard Reilly | βοΈ Secretary |
π€ John McNamee | βοΈ Treasurer | |
π€ Michael Doyle | βοΈ Captain | |
β Drumlish Robert Emmets | π€ James Sheridan | βοΈ President |
π€ William Kiernan | βοΈ Secretary | |
π€ Pat McKenna | βοΈ Treasurer | |
π€ John Farrell | βοΈ Captain | |
β Edgeworthstown Volunteers | π€ John Hughes | βοΈ President |
π€ J Moran | βοΈ Secretary | |
π€ Pat Farrell | βοΈ Treasurer | |
π€ Pat Colum | βοΈ Captain | |
β Ferafad Mandervilles | π€ John McKeown | βοΈ President |
π€ John Killemede | βοΈ Secretary | |
π€ John Killemede | βοΈ Treasurer | |
π€ John McKeown | βοΈ Captain | |
β Granard Healys | π€ Pat Brady | βοΈ President |
π€ John Grier | βοΈ Secretary | |
π€ William Dawson | βοΈ Treasurer | |
π€ Pat Brady | βοΈ Captain | |
β Killashee John Mitchells | π€ James McGaver | βοΈ President |
π€ Pat Potter | βοΈ Secretary | |
π€ William Ratigan | βοΈ Treasurer | |
π€ James Magan | βοΈ Captain | |
β Killoe Erins Pride | π€ John Farrell | βοΈ President |
π€ Michael Keenan | βοΈ Vice-President | |
π€ William Hughes | βοΈ Secretary | |
π€ William Jennings | βοΈ Treasurer | |
π€ John Duffy | βοΈ Captain | |
β Killoe McMahons | π€ James McCarthy | βοΈ President |
π€ Andrew Coffey | βοΈ Secretary | |
π€ William Foley | βοΈ Treasurer | |
π€ James Donohoe | βοΈ Captain | |
β Legan Sunbursts | π€ Pat Furey | βοΈ President |
π€ James Furey | βοΈ Secretary | |
π€ James Kelly | βοΈ Treasurer | |
π€ John Donovan | βοΈ Captain | |
β Longford Davitts | π€ J.P. Farrell | βοΈ President |
π€ William Foran | βοΈ Secretary | |
π€ Frank McGuinness | βοΈ Treasurer | |
π€ Frank McGuinness | βοΈ Captain | |
β Moydow Harpers | π€ Pat Donlon | βοΈ President |
π€ Michael Groohan | βοΈ Secretary | |
π€ James Farrell | βοΈ Treasurer | |
π€ Michael Groohan | βοΈ Captain | |
β Mullinalaghta Leaguers | π€ Rev. M Corcoran | βοΈ President |
π€ Edward Kiernan | βοΈ Secretary | |
π€ Rev. D Gray | βοΈ Treasurer | |
π€ William Fitzsimons | βοΈ Captain | |
β Newtowncashel Sons of St. Kieran | π€ John O'Farrell | βοΈ President |
π€ James McNally | βοΈ Secretary | |
π€ Michael Mulvihill | βοΈ Treasurer | |
π€ John O'Farrell | βοΈ Captain | |
β Rathcline John Martins | π€ William Farrell | βοΈ President |
π€ James Scally | βοΈ Treasurer | |
π€ Pat Casey | βοΈ Captain |
Additional Notes
* In 2019 Eamon Reilly resigned as Chairperson on 9th November. BrΓd McGoldrick stepped into the role until the convention on December 12th.
** In July 1967 the Chairman, Registrar, Central Council Delegate and Leinster Council Delegate all resigned. The Chairman had proposed a suspension for Bobby Burns following a disagreement that arose prior to the Leinster Championship semi-final vs Offaly. However before the seconded proposal could be carried, a counter amendment was proposed and carried by 24 votes to 4. The Chairman and others immediately resigned. This was followed by many of the senior players resigning in protest at the resignation of the board officials. Rev Canon McLoughlin was sent in as a mediator and the Central Council sent an observer to the next County Board meeting. The convention was brought forward to October 1967 and Jimmy Flynn was re-elected to the role of Chairman, with SeΓ‘n Donnelly replacing Mattie Fox as Secretary. Sadly, Bobby Burns never played for Longford again and re-located to USA shortly thereafter.Β
*** In 1896 a temporary committee was elected on 13th September 1896 with J.R. Dann as Secretary and delegates from Longford, Ardagh, Edgeworthstown and Ballymacormack clubs. The temporary committee had a mandate to contact various districts in an effort to establish clubs. However at the next meeting on 26th September, only four clubs sent delegates, but five were needed to elect a County Committee. Hence no County Committee was formed that year and no official competition took place in Longford in 1896.Β
**** In 1889 the County Secretary JH Dunne resigned and was temporarily replaced by WJ Foran.Β
Note: For 1919 & 1920 it is not entirely clear if the Chairman was Seamus O’Connor or Jimmy Toher.Β