National Hurling League
Longford entered the National Hurling League (NHL) in the 1981/82 season with the first game against Leitrim in Pearse Park on May 2nd 1982. The game ended Longford 8-4, Leitrim 1-1. Longford’s first ever score in NHL came from the Hurling Board Chairman John Collins, who opened the scoring with a goal and scored an impressive 3-1 in the game! The Longford team that day was… Frank Nealon, Terry Hynes, Donal O’Grady, Martin Jennings, Paddy McMahon, Seán Stakelum, Tim Glynn, Bob Connerton, Paul Kennedy, Anthony Jordan, Mick Carroll, Eddie O’Reilly, John Collins, Seamus Knox, Mick Lane. Subs: Joe O’Brien, Val Kirwan and Liam McLoughlin. Scorers on the day were… John Collins (3-1), Eddie O’Reilly (2-2), Seamus Knox (2-1) and Mick Lane (1-0).
Longford played 238 NHL games from 1982 to 2023. Won 108 (45%), Drew 16 (7%), Lost 114 (48%).
Longford won NHL Division title 6 times: 1983/84 (Division 4), 1987/88 (Division 4), 2002 (Division 3), 2013 (Division 3B), 2017 (Division 3B) and 2019 (Division 3B). Longford were promoted 6 times (1984, 1988, 2002, 2013, 2017 and 2019) and relegated 9 times (1984/85, 1988/89, 1992/93, 2003, 2005, 2009, 2014, 2018 and 2021). From 1982 to 2023, Longford’s longest losing streak in the NHL was nine games, stretching from Round 1 of Division 3 in 1988/89 until the streak was broken in Round 3 of Division 4 in 1989/90. The longest winning run in this period was five games during the 1983/84 season.
Longford hurlers played in Divisions 3 (including 3A & 3B) and Division 4 between 1981/82 and 2023 seasons. The league format was revamped a number of times over the years, including in 1998, and in the early 2000’s when the divisions were broken into two sections (A & B) with the two top 2 teams in A and B moving to ‘Group 1’ competition to play for the Division title, while bottom two teams in A & B played for the losers Shield. From 1997 the National Hurling League was played in the same calendar year, whereas previous seasons had started in Autumn and ended in Spring.
Season | NHL Division | Played | LD Won | LD Drew | LD Lost | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
1981/82 | Division 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | ➖ |
1982/83 | Division 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | ➖ |
1983/84 | Division 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Promoted ▲ |
1984/85 | Division 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | Relegated ▼ |
1985/86 | Division 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | ➖ |
1986/87 | Division 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | ➖ |
1987/88 | Division 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | Promoted ▲ |
1988/89 | Division 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | Relegated ▼ |
1989/90 | Division 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | ➖ |
1990/91 | Division 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | ➖ |
1991/92 | Division 3B | 5 | 1 | 0 | 4 | ➖ |
1992/93 | Division 3B | 5 | 0 | 1 | 4 | Relegated ▼ |
1993/94 | Division 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | ➖ |
1994/95 | Division 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | ➖ |
1995/96 | Division 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | ➖ |
1997 | Division 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | ➖ |
1998 | Division 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ➖ |
1999 | Division 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | ➖ |
2000 | Division 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | ➖ |
2001 | Division 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | ➖ |
2002 | Division 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | Promoted ▲ |
2003 | Division 2B | 6 | 0 | 0 | 6 | Relegated ▼ |
2004 | Division 3A | 6 | 0 | 3 | 3 | ➖ |
2005 | Division 3A | 7 | 3 | 2 | 2 | Relegated ▼ |
2006 | Division 3B | 7 | 5 | 0 | 2 | ➖ |
2007 | Division 3B | 6 | 4 | 0 | 2 | ➖ |
2008 | Division 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | ➖ |
2009 | Division 3B | 6 | 0 | 0 | 6 | Relegated ▼ |
2010 | Division 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | ➖ |
2011 | Division 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | ➖ |
2012 | Division 3B | 3 | 0 | 0 | 3 | ➖ |
2013 | Division 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | Promoted ▲ |
2014 | Division 3A | 5 | 1 | 0 | 4 | Relegated ▼ |
2015 | Division 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | ➖ |
2016 | Division 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | ➖ |
2017 | Division 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | Promoted ▲ |
2018 | Division 3A | 5 | 0 | 0 | 5 | Relegated ▼ |
2019 | Division 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | Promoted ▲ |
2020 | Division 3A | 5 | 2 | 1 | 2 | ➖ |
2021 | Division 3A | 4 | 0 | 1 | 3 | Relegated ▼ |
2022 | Division 3B | 6 | 4 | 0 | 2 | ➖ |
2023 | Division 3B | 5 | 2 | 0 | 3 | ➖ |
League Opponents
Longford hurlers played 18 Irish Counties plus London, Lancashire Warwickshire, South Down and Fingal in NHL over the years. Longford has thus far never encountered 13 counties in NHL including Westmeath, Offaly, Dublin, Laois, Kilkenny, Wexford, Galway, Cork, Waterford, Clare, Limerick, Tipperary & Antrim. Longford’s top 3 most regular opposition in NHL has been Leitrim (29), Sligo (25), Donegal (25) and Fermanagh (24). Longford failed to field twice over the years, resulting in walkovers for Donegal in 1999 and vs Fermanagh in 2012.
NHL traditionally started in Autumn and ended in Spring. Since 1997 the league has started and ended in the same calendar year. The 1988/89 season game vs Mayo was replayed after the original fixture was abandoned due to snow while Longford were leading 1-2 to 0-2. The 2001 NHL was stopped for a month after Round 2 due to the Foot & Mouth crisis. Upon resumption, Tyrone were unable to travel due to restrictions in the North, hence the Longford v Tyrone game was never played (hence 239 NFL fixtures but only 238 games played). The 2020 NFL Division 3A should have included Warwickshire, but they could not compete due to Covid-19 pandemic travel restrictions.
Longford's NHL Opposition | Played | LD Won | LD Drew | LD Lost |
---|---|---|---|---|
Leitrim | 29 | 22 | 2 | 5 |
Sligo | 25 | 16 | 0 | 9 |
Donegal | 24 | 12 | 3 | 9 |
Fermanagh | 24 | 10 | 3 | 11 |
Cavan | 21 | 17 | 0 | 4 |
Monaghan | 21 | 8 | 2 | 11 |
Louth | 18 | 7 | 1 | 10 |
Tyrone | 18 | 3 | 2 | 13 |
Mayo | 14 | 4 | 2 | 8 |
Armagh | 10 | 1 | 1 | 8 |
Warwickshire | 8 | 5 | 0 | 3 |
Roscommon | 6 | 0 | 0 | 6 |
Carlow | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wicklow | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lancashire | 2 | 2 | 0 | 0 |
South Down | 2 | 1 | 0 | 1 |
Down | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kildare | 2 | 0 | 0 | 2 |
Meath | 2 | 0 | 0 | 2 |
Derry | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fingal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kerry | 1 | 0 | 0 | 1 |
London | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 238 | 108 | 16 | 114 |
All Longford Results
Season | National Hurling League Details |
---|---|
1981/82 | 1981/82 NHL Results |
1981/82 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 8-04, Leitrim 1-01 | Win ✔️ |
1981/82 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 3-12, Donegal 4-05 | Win ✔️ |
1981/82 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 7-06, Sligo 1-04 | Win ✔️ |
1981/82 | NHL Division 3 - Semi-Final | Longford 1-10, Monaghan 2-08 | Loss ❌ |
1982/83 | 1982/83 NHL Results |
1982/83 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 3-09, Leitrim 2-09 | Win ✔️ |
1982/83 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 2-13, Donegal 1-09 | Win ✔️ |
1982/83 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 6-06, Sligo 3-07 | Win ✔️ |
1982/83 | NHL Division 4 - Semi-Final | Longford 0-03, Cavan 3-13 | Loss ❌ |
1983/84 | 1983/84 NHL Results |
1983/84 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 3-14, Leitrim 0-05 | Win ✔️ |
1983/84 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 3-13, Donegal 2-10 | Win ✔️ |
1983/84 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 1-15, Sligo 0-05 | Win ✔️ |
1983/84 | NHL Division 4 - Semi-Final | Longford 2-14, Monaghan 0-08 | Win ✔️ |
1983/84 | NHL Division 4 - Final | Longford 3-11, Louth 1-10 | Win ✔️ 🏆 |
1984/85 | 1984/85 NHL Results |
1984/85 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 3-07, Wicklow 3-14 | Loss ❌ |
1984/85 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 1-02, Meath 2-13 | Loss ❌ |
1984/85 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 2-06, Derry 2-08 | Loss ❌ |
1984/85 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 1-14, Mayo 2-11 | Draw ➖ |
1984/85 | NHL Division 3 - Round 5 | Longford 1-03, Down 2-21 | Loss ❌ |
1984/85 | NHL Division 3 - Round 6 | Longford 0-05, Carlow 4-12 | Loss ❌ |
1984/85 | NHL Division 3 - Round 7 | Longford 3-01, Armagh 2-06 | Loss ❌ |
1984/85 | NHL Division 3 - Relegation Playoff | Longford 1-03, Mayo 3-14 | Loss ❌ |
1985/86 | 1985/86 NHL Results |
1985/86 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 3-03, Monaghan 5-09 | Loss ❌ |
1985/86 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 5-05, Cavan 2-05 | Win ✔️ |
1985/86 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 1-11, Tyrone 1-10 | Win ✔️ |
1985/86 | NHL Division 4 - Semi-Final | Longford 6-10, Leitrim 2-06 | Win ✔️ |
1985/86 | NHL Division 4 - Final | Longford 2-07, Monaghan 5-05 | Loss ❌ |
1986/87 | 1986/87 NHL Results |
1986/87 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 2-08, Cavan 1-08 | Win ✔️ |
1986/87 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 2-06, Louth 2-03 | Win ✔️ |
1986/87 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 2-02, Tyrone 6-06 | Loss ❌ |
1986/87 | NHL Division 4 - Semi-Final | Longford 0-05, Leitrim 0-11 | Loss ❌ |
1987/88 | 1987/88 NHL Results |
1987/88 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 8-13, Cavan 2-11 | Win ✔️ |
1987/88 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 3-13, Louth 2-10 | Win ✔️ |
1987/88 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 2-18, Monaghan 2-13 | Win ✔️ |
1987/88 | NHL Division 4 - Semi-Final | Longford 2-11, Sligo 2-06 | Win ✔️ |
1987/88 | NHL Division 4 - Final | Longford 5-09, Monaghan 3-15 | Draw ➖ |
1987/88 | NHL Division 4 - Final (R) | Longford 2-09, Monaghan 2-07 | Win ✔️ 🏆 |
1988/89 | 1988/89 NHL Results |
1988/89 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 1-05, Carlow 3-13 | Loss ❌ |
1988/89 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 1-05, Roscommon 0-16 | Loss ❌ |
1988/89 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 0-02, Down 5-19 | Loss ❌ |
1988/89 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 1-04, Wicklow 2-14 | Loss ❌ |
1988/89 | NHL Division 3 - Round 5 | Longford 2-10, Mayo 4-12 | Loss ❌ |
1988/89 | NHL Division 3 - Round 6 | Longford 1-04, Kildare 1-13 | Loss ❌ |
1988/89 | NHL Division 3 - Round 7 | Longford 2-03, Armagh 3-03 | Loss ❌ |
1989/90 | 1989/90 NHL Results |
1989/90 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 0-06, Louth 3-05 | Loss ❌ |
1989/90 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 0-03, Donegal 5-05 | Loss ❌ |
1989/90 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 4-07, Fermanagh 1-13 | Win ✔️ |
1989/90 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 2-04, Tyrone 4-05 | Loss ❌ |
1989/90 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 3-08, Leitrim 2-10 | Win ✔️ |
1989/90 | NHL Division 4 - Round 6 | Longford 0-03, Sligo 1-06 | Loss ❌ |
1989/90 | NHL Division 4 - Round 7 | Longford 5-05, Cavan 2-11 | Win ✔️ |
1990/91 | 1990/91 NHL Results |
1990/91 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 3-14, Donegal 2-06 | Win ✔️ |
1990/91 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 1-09, Louth 1-02 | Win ✔️ |
1990/91 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 2-09, Cavan 1-08 | Win ✔️ |
1990/91 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 1-09, Fermanagh 1-09 | Draw ➖ |
1990/91 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 2-14, Leitrim 0-06 | Win ✔️ |
1990/91 | NHL Division 4 - Round 6 | Longford 1-06, Tyrone 0-09 | Draw ➖ |
1990/91 | NHL Division 4 - Round 7 | Longford 1-05, Mayo 4-06 | Loss ❌ |
1991/92 | 1991/92 NHL Results |
1991/92 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 2-05, Mayo 1-10 | Loss ❌ |
1991/92 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 0-11, Louth 2-02 | Win ✔️ |
1991/92 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 2-03, Monaghan 2-11 | Loss ❌ |
1991/92 | NHL Division 3B - Round 4 | Longford 1-03, Donegal 2-12 | Loss ❌ |
1991/92 | NHL Division 3B - Round 5 | Longford 0-05, Tyrone 2-07 | Loss ❌ |
1992/93 | 1992/93 NHL Results |
1992/93 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 0-11, Mayo 2-11 | Loss ❌ |
1992/93 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 2-06, Louth 3-12 | Loss ❌ |
1992/93 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 1-12, Monaghan 6-18 | Loss ❌ |
1992/93 | NHL Division 3B - Round 4 | Longford 3-01, Donegal 1-07 | Draw ➖ |
1992/93 | NHL Division 3B - Round 5 | Longford 2-08, Tyrone 3-14 | Loss ❌ |
1993/94 | 1993/94 NHL Results |
1993/94 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 3-12, Sligo 0-06 | Win ✔️ |
1993/94 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 1-08, Fermanagh 1-08 | Draw ➖ |
1993/94 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 4-06, Donegal 1-06 | Win ✔️ |
1993/94 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 3-11, Cavan 0-04 | Win ✔️ |
1993/94 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 3-03, Louth 1-12 | Loss ❌ |
1993/94 | NHL Division 4 - Round 6 | Longford 1-06, Leitrim 0-07 | Win ✔️ |
1993/94 | NHL Division 4 - Round 7 | Longford 1-09, Tyrone 1-15 | Loss ❌ |
1994/95 | 1994/95 NHL Results |
1994/95 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 2-05, Sligo 1-05 | Win ✔️ |
1994/95 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 0-06, Fermanagh 2-10 | Loss ❌ |
1994/95 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 1-09, Donegal 0-09 | Win ✔️ |
1994/95 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 3-05, Mayo 1-03 | Win ✔️ |
1994/95 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 1-07, Leitrim 1-04 | Win ✔️ |
1994/95 | NHL Division 4 - Round 6 | Longford 0-06, Tyrone 2-05 | Loss ❌ |
1995/96 | 1995/96 NHL Results |
1995/96 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 2-15, Sligo 2-10 | Win ✔️ |
1995/96 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 2-08, Mayo 1-11 | Win ✔️ |
1995/96 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 0-02, Donegal 2-13 | Loss ❌ |
1995/96 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 2-08, Leitrim 0-03 | Win ✔️ |
1995/96 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 1-09, Monaghan 2-09 | Loss ❌ |
1995/96 | NHL Division 4 - Round 6 | Longford 0-12, Tyrone 4-14 | Loss ❌ |
1997 | 1997 NHL Results |
1997 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 1-07, Sligo 2-08 | Loss ❌ |
1997 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 2-10, Cavan 1-05 | Win ✔️ |
1997 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 3-04, Mayo 0-06 | Win ✔️ |
1997 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 1-08, Fermanagh 2-11 | Loss ❌ |
1997 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 0-07, Leitrim 0-05 | Win ✔️ |
1997 | NHL Division 4 - Round 6 | Longford 0-04, Monaghan 4-14 | Loss ❌ |
1997 | NHL Division 4 - Round 7 | Longford 0-05, Tyrone 2-13 | Loss ❌ |
1998 | 1998 NHL Results |
1998 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 3-06, Mayo 2-11 | Loss ❌ |
1998 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 0-13, Donegal 1-06 | Win ✔️ |
1998 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 2-06, Cavan 2-11 | Loss ❌ |
1998 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 0-08, Fermanagh 1-11 | Loss ❌ |
1998 | NHL Division 3 - Round 5 | Longford 3-13, Sligo 1-07 | Win ✔️ |
1998 | NHL Division 3 - Round 6 | Longford 2-11, Leitrim 0-05 | Win ✔️ |
1999 | 1999 NHL Results |
1999 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 0-3, Fermanagh 1-14 | Loss ❌ |
1999 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 1-07, Armagh 2-15 | Loss ❌ |
1999 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 1-11, Sligo 4-08 | Loss ❌ |
1999 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 0-08, Louth 7-10 | Loss ❌ |
1999 | NHL Division 3 - Round 5 | Longford 0-00, Donegal W/O | Loss ❌ |
1999 | NHL Division 3 - Round 6 | Longford 3-05, Cavan 0-03 | Win ✔️ |
1999 | NHL Division 3 - Round 7 | Longford 0-06, Mayo 3-18 | Loss ❌ |
1999 | NHL Division 3 - Round 8 | Longford 4-07, Leitrim 2-07 | Win ✔️ |
2000 | 2000 NHL Results |
2000 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 3-14, Fermanagh 1-04 | Win ✔️ |
2000 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 3-05, Monaghan 2-05 | Win ✔️ |
2000 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 4-12, Sligo 2-16 | Win ✔️ |
2000 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 2-11, Louth 2-11 | Draw ➖ |
2000 | NHL Division 3 - Round 5 | Longford 3-15, Donegal 2-16 | Win ✔️ |
2000 | NHL Division 3 - Round 6 | Longford 1-11, Cavan 0-07 | Win ✔️ |
2000 | NHL Division 3 - Round 7 | Longford 2-17, Mayo 1-16 | Win ✔️ |
2000 | NHL Division 3 - Round 8 | Longford 2-16, Leitrim 1-09 | Win ✔️ |
2000 | NHL Division 3 - Final | Longford 1-11, Louth 0-16 | Loss ❌ |
2001 | 2001 NHL Results |
2001 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 3-14, Fermanagh 2-06 | Win ✔️ |
2001 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 1-13, Monaghan 0-11 | Win ✔️ |
2001 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 8-16, Cavan 0-10 | Win ✔️ |
2001 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 1-09, Sligo 3-11 | Loss ❌ |
2001 | NHL Division 3 - Round 5 | Longford 0-00, Tyrone 0-00 | Not Played |
2001 | NHL Division 3 - Round 6 | Longford 2-10, Donegal 5-13 | Loss ❌ |
2001 | NHL Division 3 - Round 7 | Longford 2-10, Mayo 2-10 | Draw ➖ |
2001 | NHL Division 3 - Round 8 | Longford 1-11, Leitrim 0-16 | Loss ❌ |
2002 | 2002 NHL Results |
2002 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 2-22, Fermanagh 1-05 | Win ✔️ |
2002 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 1-11, Donegal 0-10 | Win ✔️ |
2002 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 2-10, Armagh 1-11 | Win ✔️ |
2002 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 3-13, Sligo 2-07 | Win ✔️ |
2002 | NHL Division 3 - Round 5 | Longford 0-12, Louth 0-14 | Loss ❌ |
2002 | NHL Division 3 - Semi-Final | Longford 3-13, Donegal 2-05 | Win ✔️ |
2002 | NHL Division 3 - Final | Longford 1-12, Louth 0-12 | Win ✔️ 🏆 |
2003 | 2003 NHL Results |
2003 | NHL Division 2B - Round 1 | Longford 1-07, Kerry 0-21 | Loss ❌ |
2003 | NHL Division 2B - Round 2 | Longford 1-09, Carlow 2-19 | Loss ❌ |
2003 | NHL Division 2B - Round 3 | Longford 1-12, Meath 4-16 | Loss ❌ |
2003 | NHL Division 2B - Round 4 | Longford 1-13, Wicklow 3-17 | Loss ❌ |
2003 | NHL Division 2 - Group 2 | Longford 0-08, Roscommon 3-20 | Loss ❌ |
2003 | NHL Division 2 - Group 2 | Longford 3-05, Kildare 8-16 | Loss ❌ |
2004 | 2004 NHL Results |
2004 | NHL Division 3A - Round 1 | Longford 1-13, Leitrim 2-10 | Draw ➖ |
2004 | NHL Division 3A - Round 2 | Longford 0-05, Sligo 1-10 | Loss ❌ |
2004 | NHL Division 3A - Round 3 | Longford 0-09, Donegal 1-06 | Draw ➖ |
2004 | NHL Division 3A - Round 4 | Longford 1-04, Armagh 3-16 | Loss ❌ |
2004 | NHL Division 3 - Group 2 | Longford 4-06, Monaghan 2-12 | Draw ➖ |
2004 | NHL Division 3 - Group 2 | Longford 2-07, Cavan 1-11 | Loss ❌ |
2005 | 2005 NHL Results |
2005 | NHL Division 3A - Round 1 | Longford 2-09, Leitrim 1-11 | Win ✔️ |
2005 | NHL Division 3A - Round 2 | Longford 2-07, Mayo 2-11 | Loss ❌ |
2005 | NHL Division 3A - Round 3 | Longford 3-12, Donegal 1-18 | Draw ➖ |
2005 | NHL Division 3A - Round 4 | Longford 1-10, Armagh 2-10 | Loss ❌ |
2005 | NHL Division 3 - Group 2 | Longford 1-12, Fermanagh 2-09 | Draw ➖ |
2005 | NHL Division 3 - Group 2 | Longford 1-17, Cavan 0-03 | Win ✔️ |
2005 | NHL Division 3 - Shield Final | Longford 0-15, Fermanagh 1-05 | Win ✔️ 🏆 |
2006 | 2006 NHL Results |
2006 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 3-14, Cavan 0-06 | Win ✔️ |
2006 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 1-12, Armagh 3-11 | Loss ❌ |
2006 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 3-10, Fermanagh 0-10 | Win ✔️ |
2006 | NHL Division 3B - Round 4 | Longford 0-09, Tyrone 0-08 | Win ✔️ |
2006 | NHL Division 3 - Quarter Final | Longford 5-19, Monaghan 1-03 | Win ✔️ |
2006 | NHL Division 3 - Semi-Final | Longford 0-13, Donegal 1-09 | Win ✔️ |
2006 | NHL Division 3 - Final | Longford 1-11, Armagh 3-10 | Loss ❌ |
2007 | 2007 NHL Results |
2007 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 4-12, Cavan 1-09 | Win ✔️ |
2007 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 2-07, Roscommon 1-15 | Loss ❌ |
2007 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 0-20, Fermanagh 0-11 | Win ✔️ |
2007 | NHL Division 3B - Round 4 | Longford 2-10, Tyrone 1-10 | Win ✔️ |
2007 | NHL Division 3 - Quarter Final | Longford 1-16, Donegal 0-13 | Win ✔️ |
2007 | NHL Division 3 - Semi-Final | Longford 1-11, Sligo 2-10 | Loss ❌ |
2008 | 2008 NHL Results |
2008 | NHL Division 3 - Round 1 | Longford 4-19, Sligo 2-03 | Win ✔️ |
2008 | NHL Division 3 - Round 2 | Longford 0-13, Donegal 0-16 | Loss ❌ |
2008 | NHL Division 3 - Round 3 | Longford 1-10, Louth 4-08 | Loss ❌ |
2008 | NHL Division 3 - Round 4 | Longford 2-08, Tyrone 1-12 | Loss ❌ |
2009 | 2009 NHL Results |
2009 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 1-07, Roscommon 4-21 | Loss ❌ |
2009 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 1-09, Tyrone 0-13 | Loss ❌ |
2009 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 3-11, Donegal 1-19 | Loss ❌ |
2009 | NHL Division 3B - Round 4 | Longford 1-08, Louth 3-18 | Loss ❌ |
2009 | NHL Division 3B - Round 5 | Longford 1-12, Fingal 2-18 | Loss ❌ |
2009 | NHL Division 3B - Round 6 | Longford 1-05, London 7-25 | Loss ❌ |
2010 | 2010 NHL Results |
2010 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 1-11, Cavan 1-09 | Win ✔️ |
2010 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 2-14, South Down 1-14 | Win ✔️ |
2010 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 1-12, Monaghan 2-13 | Loss ❌ |
2010 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 3-21, Leitrim 1-09 | Win ✔️ |
2010 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 4-11, Fermanagh 1-15 | Win ✔️ |
2010 | NHL Division 4 - Final | Longford 1-10, Monaghan 1-18 | Loss ❌ |
2011 | 2011 NHL Results |
2011 | NHL Division 4 - Round 1 | Longford 1-10, South Down 2-17 | Loss ❌ |
2011 | NHL Division 4 - Round 2 | Longford 1-07, Fermanagh 2-14 | Loss ❌ |
2011 | NHL Division 4 - Round 3 | Longford 2-15, Leitrim 3-08 | Win ✔️ |
2011 | NHL Division 4 - Round 4 | Longford 6-23, Cavan 1-01 | Win ✔️ |
2011 | NHL Division 4 - Round 5 | Longford 1-08, Tyrone 4-26 | Loss ❌ |
2012 | 2012 NHL Results |
2012 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 1-08, Leitrim 2-21 | Loss ❌ |
2012 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 0-05, Warwickshire 8-19 | Loss ❌ |
2012 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 0-00, Fermanagh W/O | Loss ❌ |
2013 | 2013 NHL Results |
2013 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 0-16, Leitrim 1-13 | Draw ➖ |
2013 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 2-18, Warwickshire 1-15 | Win ✔️ |
2013 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 4-13, Sligo 1-04 | Win ✔️ |
2013 | NHL Division 3B - Final | Longford 1-08, Sligo 0-09 | Win ✔️ 🏆 |
2014 | 2014 NHL Results |
2014 | NHL Division 3A - Round 1 | Longford 3-11, Monaghan 2-13 | Win ✔️ |
2014 | NHL Division 3A - Round 2 | Longford 3-09, Donegal 1-20 | Loss ❌ |
2014 | NHL Division 3A - Round 3 | Longford 0-13, Fermanagh 2-08 | Loss ❌ |
2014 | NHL Division 3A - Round 4 | Longford 1-10, Louth 3-11 | Loss ❌ |
2014 | NHL Division 3A - Round 5 | Longford 0-10, Roscommon 3-14 | Loss ❌ |
2015 | 2015 NHL Results |
2015 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 1-17, Leitrim 0-10 | Win ✔️ |
2015 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 2-16, Warwickshire 2-11 | Win ✔️ |
2015 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 4-20, Sligo 0-09 | Win ✔️ |
2015 | NHL Division 3B - Final | Longford 2-10, Warwickshire 1-15 | Loss ❌ |
2016 | 2016 NHL Results |
2016 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 3-12, Leitrim 0-13 | Win ✔️ |
2016 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 3-13, Fermanagh 3-17 | Loss ❌ |
2016 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 5-21, Sligo 5-13 | Win ✔️ |
2016 | NHL Division 3B - Final | Longford 3-08, Fermanagh 2-13 | Loss ❌ |
2017 | 2017 NHL Results |
2017 | NHL Division 3B - Round 1 | Longford 2-13, Fermanagh 0-07 | Win ✔️ |
2017 | NHL Division 3B - Round 2 | Longford 2-19, Leitrim 3-13 | Win ✔️ |
2017 | NHL Division 3B - Round 3 | Longford 2-18, Warwickshire 2-12 | Win ✔️ |
2017 | NHL Division 3B - Round 4 | Longford 1-14, Sligo 3-17 | Loss ❌ |
2017 | NHL Division 3B - Final | Longford 4-19, Warwickshire 3-20 | Win ✔️ 🏆 |
2018 | 2018 NHL Results |
2018 | NHL Division 3A - Round 1 | Longford 0-12, Monaghan 0-16 | Loss ❌ |
