Longford Football Honours
Football Honours
All-Ireland Titles
- 1 All-Ireland Junior Football Championship: 1937
- 2 All-Ireland Masters Championships: 2000, 2005
National League Titles
- 1 National Football League: 1965-66
- 3 National Football League Division 2: 1936-37, 1965-66, 1971-72
- 1 National Football League Division 3: 2012
- 1 National Football League Division 3N: 1989-90
- 1 National Football League Division 3S: 1987-88
- 2 National Football League Division 4: 1983-84, 2011
Provincial Titles
- 1 Leinster Senior Football Championship: 1968
- 3 Leinster Junior Football Championships: 1924, 1937, 1953
- 4 Leinster Minor Football Championships: 1929, 1938, 2002, 2010
- 2 Leinster Minor Football Leagues: 2010, 2014
- 3 Connacht Minor Football Leagues: 1979, 1980, 1981
- 4 O’Byrne Cups (Senior): 1965, 2000, 2020, 2023
Tournament & Shield Titles
- 10 Fr Manning Cups (Juvenile): 1965, 1967, 1968, 1976, 1986, 1989, 1995, 2001, 2012, 2021
- 4 Hastings Cups (Under 21): 1997, 2005, 2006, 2013
- 1 Gaelic Weekly Cup (Senior): 1965**
- 1 Tír Chonaill Cup (Senior): 1965
- 2 Feis Cups (Senior): 1965, 1967
- 2 O’Byrne Shields (Senior): 2006, 2007
- 2 Leinster Minor Football Shields: 2018, 2019***
- 2 All-Ireland Masters Shields: 1990, 1996, 2019*
- 1 All-Ireland Masters Plate: 2017*
- 1 All-Ireland Masters Challenge Trophy: 2021*
* Won as a Longford-Leitrim combination Masters team.
** Gaelic Weekly Cup was played between losing Provincial SFC finalists.
*** The Leinster Minor Football Shield is now called the Seamus Heaney Cup.
Longford Football Honours
Finals & Scores
Year | Grade | Competition | Winner | Runner-Up |
---|---|---|---|---|
2023 | Senior | O'Byrne Cup | Longford 3-13 | Louth 0-12 |
2021 | Masters | All-Ireland Masters Challenge Cup | Longford/Leitrim 1-17 | Antrim 0-7 |
2021 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 0-14 | Sligo 1-8 |
2020 | Senior | O'Byrne Cup | Longford 1-12 | Offaly 0-11 |
2019 | Minor | Leinster Minor Football Shield | Longford 3-15 | Wexford 2-5 |
2019 | Masters | All-Ireland Masters Shield | Longford/Leitrim 1-16 | Westmeath 2-9 |
2018 | Minor | Leinster Minor Football Shield | Longford 1-13 | Dublin 0-11 |
2017 | Masters | All-Ireland Masters Plate | Longford/Leitrim 1-12 | Kildare 1-11 |
2014 | Minor | Leinster Minor Football League | Longford 2-8 | Offaly 1-7 |
2013 | Under 21 | Hastings Cup | Longford 1-9 | Cavan 0-10 |
2012 | Senior | National Football League Division 3 | Longford 1-12 | Wexford 0-13 |
2012 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 1-12 | Roscommon 0-6 |
2011 | Senior | National Football League Division 4 | Longford 2-11 | Roscommon 0-8 |
2010 | Minor | Leinster Minor Football Championship | Longford 0-14 | Offaly 0-8 |
2010 | Minor | Leinster Minor Football League | Longford 1-12 | Louth 1-9 |
2007 | Senior | O'Byrne Shield | Longford 2-10 | Athlone I.T. 1-7 |
2006 | Senior | O'Byrne Shield | Longford 0-14 | Wicklow 1-9 |
2006 | Under 21 | Hastings Cup | Longford 1-11 | Cavan 0-13 |
2005 | Under 21 | Hastings Cup | Longford 1-6 | Leitrim 1-5 |
2005 | Masters | All-Ireland Masters Championship | Longford 1-10 | Down 1-7 |
2002 | Minor | Leinster Minor Football Championship | Longford 3-8 | Meath 2-5 |
2001 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 1-9 | Cavan 0-11 |
2000 | Senior | O'Byrne Cup | Longford 2-6 | Westmeath 0-7 |
2000 | Masters | All-Ireland Masters Championship | Longford 0-12 | Monaghan 0-7 |
1997 | Under 21 | Hastings Cup | Longford 1-18 | Galway 1-11 |
1996 | Masters | All-Ireland Masters Shield | Longford 1-20 | Dublin 0-6 |
1995 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 4-7 | Sligo 0-11 |
1990 | Senior | National Football League Division 3N | Longford won by topping table (No Final) | |
1990 | Masters | All-Ireland Masters Shield | Longford 2-6 | Louth 0-10 |
1989 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 2-7 | Roscommon 1-8 |
1988 | Senior | National Football League Division 3S | Longford 0-8 | Limerick 0-7 |
1986 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 3-8 | Westmeath 2-3 |
1984 | Senior | National Football League Division 4 | Longford won by topping table (No Final) | |
1981 | Minor | Connacht Minor League | Longford 1-7 | Mayo 0-3 |
1980 | Minor | Connacht Minor League | Longford 3-8 | Mayo 1-8 |
1979 | Minor | Connacht Minor League | Longford 0-7 | Galway 0-4 |
1976 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 2-11 | Westmeath 3-2 |
1972 | Senior | National Football League Division 2 | Longford 0-9 | Roscommon 0-6 |
1968 | Senior | Leinster Senior Football Championship | Longford 3-9 | Laois 1-4 |
1968 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 2-11 | Cavan 2-4 |
1967 | Senior | Feis Cup | Longford 2-10 | Mayo 2-6 |
1967 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 1-10 | Roscommon 0-13 |
1966 | Senior | National Football League (Home) | Longford 0-9 | Galway 0-8 |
1966 | Senior | National Football League (Proper - Leg 1) | Longford 1-9 | New York 0-7 |
1966 | Senior | National Football League (Proper - Leg 2) | Longford 0-9 | New York 0-10 |
1966 | Senior | National Football League Division 2 | Longford 0-11 | Cavan 0-7 |
1965 | Senior | O'Byrne Cup | Longford 1-9 | Kildare 1-6 |
1965 | Senior | Gaelic Weekly Cup | Longford 3-10 | Sligo 0-10 |
1965 | Senior | Feis Cup | Longford 1-11 | Mayo 3-0 |
1965 | Senior | Tír Chonaill Cup | Longford 1-9 | Donegal 1-5 |
1965 | Juvenile | Fr. Manning Cup | Longford 0-4 | Westmeath 0-3 |
1953 | Junior | Leinster Junior Football Championship | Longford 3-5 | Kilkenny 1-5 |
1938 | Minor | Leinster Minor Football Championship | Longford 3-6 | Louth 2-8 |
1937 | Junior | All-Ireland Junior Football Championship | Longford 0-9 | London 0-4 |
1937 | Junior | Leinster Junior Football Championship | Longford 3-7 | Offaly 4-1 |
1937 | Senior | National Football League Division 2 | Longford 1-7 | Donegal 1-3 |
1929 | Minor | Leinster Minor Football Championship | Longford 3-4 | Dublin 1-4 |
1924 | Junior | Leinster Junior Football Championship | Longford 0-2 ** | Meath 1-3 |
** Longford awarded the game after objection to Meath playing a senior player.
Note 1: In 1967 Longford topped the table after the final game against Roscommon, winning the Fr. Manning Cup as a result.
Note 2: Longford won the 1965-66 National League title with a win over Galway in the “home” final and overall win over New York (21–17 on aggregate) in an ill-tempered clash over two-legs in the “Away” final.